371 c rue gustave eiffel
33380 BIGANOS
Téléphone : 0556826902
Site internet : https://controle-technique-biganos.securitest.fr/
Ce centre de contrôle technique agréé réalise les contrôles techniques pour les types de véhicules suivants :
Vous trouverez ici le dernier prix du contrôle technique & de la contre visite à jour.
Type de véhicule | Energie | Prix de la 1ère visite | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture Particulière | Hybride | 88 € | 10 € / 35 € |
Voiture Particulière | Diesel | 82 € | 15 € / 40 € |
4 x 4 | Diesel | 93 € | 10 € / 35 € |
4 x 4 | Électrique | 98 € | 10 € / 35 € |
Voiture de collection | Gaz | 98 € | 10 € / 35 € |
Voiture de collection | Essence | 83 € | 10 € / 35 € |
Camionnette | Diesel | 93 € | 10 € / 35 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 108 € | 10 € / 35 € |
Date de dernière mise à jour des tarifs du centre de contrôle technique sur le site : 03/09/2020
N'hésitez pas à contacter ce contrôle technique pour savoir s'il y a des promotions en cours et si il faut prendre rendez-vous auparavant pour réaliser le ĉontrôle technique de votre voiture.